Contact |
Multidisciplinaire teams
Voor aanvragen naar VAPH-jeugdhulpverlening bij de intersectorale toegangspoort of verlengingen van lopende VAPH-jeugdhulpverlening - waarbij nieuwe diagnostiek nodig is of zorgverzwaring wordt gevraagd -, moet steeds een multidisciplinair team (MDT) worden betrokken.
In 2017 zijn de MDT’s voor 3.350 dossiers vergoed voor het aanleveren van diagnostiek (2016: 2.919 keer) in functie van aanvragen niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen het VAPH. Dat betekent niet dat zij voor al die dossiers ook zelf de aanmelder zijn bij de intersectorale toegangspoort. Gegevens over het aantal MDT’s die een aanvraag indienen bij de toegangspoort, staan bij het deel over de intersectorale toegangspoort.
Het vaakst is beroep gedaan op de CLB (56,6%. In 2016: 60,9%). Zij worden, net zoals in 2016, gevolgd door de mutualiteiten (20,4%. In 2016: 16,4%) en de revalidatiecentra (8,5%. In 2016: 8,4%).
Tabel: Diagnostiek aangeleverd naar soort MDT
(teleenheid: dossiers)
2017 | CLB | MUT | CGG | REVA | GVBB | OBC | COS | KPSY | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerpen | 340 | 269 | 2 | 47 | 1 | 83 | 37 | 47 | 833 |
Limburg | 205 | 100 | 0 | 21 | 42 | 46 | 6 | 45 | 468 |
Oost-Vlaanderen | 596 | 107 | 0 | 100 | 0 | 11 | 24 | 7 | 849 |
Vlaams-Brabant & Brussel | 244 | 106 | 0 | 58 | 3 | 7 | 23 | 16 | 479 |
West-Vlaanderen | 511 | 100 | 0 | 58 | 0 | 13 | 17 | 17 | 721 |
Totaal | 1.896 | 682 | 2 | 284 | 46 | 160 | 107 | 132 | 3.350 |
% | 56,60% | 20,40% | 0,10% | 8,50% | 1,40% | 4,80% | 3,20% | 3,90% | 100,00% |
(Bron: INSISTO)
Gebruikte afkortingen
CLB | Centra voor leerlingenbegeleiding |
MUT | Mutualiteiten, erkende centra voor maatschappelijk werk |
CGG | Erkende centra voor geestelijke gezondheidszorg |
REVA | Erkende centra of diensten voor revalidatie |
GVVB | Erkende centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze |
OBC | Erkende centra voor observatie, oriëntatie, medische, psychologische en pedagogische behandeling - VAPH |
COS | Erkende centra voor ontwikkelingsstoornissen |
KPSY | Kinderpsychiatrische ziekenhuizen |
Wenst u graag het volledige hoofdstuk te downloaden?