Aantal unieke kinderen en jongeren in pleegzorg (eind van het jaar, 2015-2021)
Jaartallen | Ondersteunend | Perspectiefzoekend | Perspectiefbiedend |
---|
2015 | 503 | 399 | 4.755 |
2016 | 649 | 461 | 4.952 |
2017 | 790 | 563 | 5.215 |
2018 | 984 | 614 | 5.616 |
2019 | 1.170 | 813 | 5.901 |
2020 | 1.354 | 543 | 6.528 |
2021 | 1.547 | 390 | 6.905 |
4.755